Mitsubishi Electric MSZ-BT50VG/MUZ-BT50VG
В наличии
Доставка по Москве бесплатно
Скидка на монтаж
84 990 p
M
+
8499
бонусов
- Антиаллергенный энзимный фильтр в комплекте
- Уникальные показатели сезонной энергоэффективности >А++
- Самый низкий уровень шума для базового инвертора от 29 дБ(А)
- Внутренние блоки серии BT подготовлены для Wi-Fi модуля, который
устанавливается во внутрь корпуса
- Стильный, информативный и интуитивно понятный пульт управления с
большим дисплеем
- Специальная расширенная гарантия от поставщика 3 года
- Хладагент R32
- Сделано в Таиланде
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-BT50VG |
Наружный блок (НБ) | MUZ-BT50VG |
Электропитание | 220240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Охлаждение Производительность (мин.макс.), кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) |
Охлаждение Потребляемая мощность, кВт | 2,05 |
Охлаждение Сезонная энергоэффективность SEER | 6,6 (A++) |
Охлаждение Уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 29-33-36-40-46 |
Охлаждение Уровень звуковой мощности ВБ, дБ(А) | 60 |
Охлаждение Уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 50 |
Охлаждение Уровень звуковой мощности НБ, дБ(А) | 64 |
Охлаждение Расход воздуха ВБ, м3/ч | 378-792 |
Нагрев Производительность (мин.макс.), кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) |
Нагрев Потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Нагрев Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,4 (A+) |
Нагрев Уровень звукового давления ВБ, дБ(А) | 29-33-38-43-48 |
Нагрев Уровень звукового давления НБ, дБ(А) | 51 |
Нагрев Расход воздуха ВБ, м3/ч | 360-846 |
Максимальный рабочий ток, А | 10,0 |
Диаметр труб мм (дюйм), жидкость | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб мм (дюйм), газ | 12,7 (1/2) |
Фреонопровод между блоками, длина м | 20 |
Фреонопровод между блоками перепад высот м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение |
10 ~ +46ЄC по сухому термометру |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев |
15 ~ +24ЄC по влажному термометру 1 |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Внутренний блок, Потребляемая мощность Вт | 37 |
Внутренний блок, Размеры ШЧГЧВ, мм | 838х235х280 |
Внутренний блок, Вес, кг | 9,0 |
Наружный блок Размеры ШЧГЧВ, мм | 800Ч285Ч550 |
Наружный блок Вес, кг | 35 |